Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Progettazione artistica per l'impresa, il Corso di Diploma accademico di primo livello in Fumetto e Illustrazione ha l'obiettivo di offrire una preparazione teorica, metodologica  e progettuale di base nella creazione ed elaborazione dell'immagine e nella realizzazione di una storia e fumetti. Lo scopo è di formare studenti in grado di confrontarsi con i diversi linguaggi della narrazione per immagine. lo studente avrà l'occasione di affrontare l'illustrazione nelle sue molteplici articolazioni - approfondendo le interconnessioni con altri linguaggi e le relazioni con le diverse tecniche grafiche, da quelle più tradizionali alle nuove tecnologie digitali - e di approfondire tutte le fasi in cui si articola la creazione di un fumetto: dall'ideazione al soggetto, dalla sceneggiatura alla realizzazione e pubblicazione.
I diplomati del Corso svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati della diplomati del corso di primo livello hanno l'opportunità di proporsi sul mercato internazionale come fumettisti, come illustratori e come collaboratori in realtà editoriali. Oltre ai diversi ambiti specifici legati al fumetto e all'illustrazione - sceneggiatura, lettering, colorazione tradizionale e digitale, character design - potranno trovare sbocchi professionali nella pubblicità (layout e storyboard) e nella comunicazione visiva (manifesti, locandine, immagini coordinate), nel settore del cinema d'animazione, nella progettazione e nella visualizzazione grafica di RPG e videogames.
| CODICE | MATERIA | CFA | 
|---|---|---|
| abst48 | Storia delle arti applicate | 6 | 
| abst48 | Storia del fumetto | 8 | 
| abpr16 | Disegno tecnico e progettuale | 8 | 
| abtec38 | Applicazioni digitali per le arti visive | 6 | 
| abpc67 | Metodologie e tecniche della comunicazione | 6 | 
| abpr31 | Fotografia | 6 | 
| abpr19 | Elementi di grafica editoriale | 6 | 
| abpr19 | Layout e tecniche di visualizzazione | 6 | 
| abtec39 | Fondamenti di informatica | 4 | 
| ablin71 | Inglese - idoneità | 4 | 
| CODICE | MATERIA | CFA | 
|---|---|---|
| abst47 | Storia dell'arte contemporanea | 6 | 
| abst51 | Linguaggi dell'arte contemporanea | 6 | 
| abpc66 | Storia dell'illustrazione e della pubblicità | 6 | 
| abpr19 | Layout e tecniche di visualizzazione 2 | 8 | 
| abpc67 | Tecniche di illustrazione per l'editoria 1 | 10 | 
| abpc67 | Scrittura creativa e narrazione per immagini 1 | 6 | 
| abpr20 | Arte del fumetto 1 | 10 | 
| 1 a scelta tra: | ||
| abpc66 | Storia del cinema e del video | 6 | 
| abst59 | Pedagogia e didattica dell'arte | 6 | 
| CODICE | MATERIA | CFA | 
|---|---|---|
| abst47 | Storia dell'arte contemporanea 2 | 6 | 
| abpr20 | Arte del fumetto 2 | 10 | 
| abpc67 | Tecniche di illustrazione per l’editoria 2 | 10 | 
| abpc67 | Scrittura creativa e narrazione per immagini 2 | 6 | 
| 1 a scelta tra: | ||
| abav01 | Illustrazione scientifica | 6 | 
| abav02 | Tecniche dell'incisione calcografica | 6 | 
| abav06 | Cromatologia | 6 | 
| Tesi | 10 | 
| ANNO | ATTIVITÁ | CFA | 
|---|---|---|
| 2 | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. | 2 | 
| 3 | Seminari - workshop - stage | 2 | 
| 3 | Discipline a scelta dello studente | 10 | 
| MATERIA | CFA | 
|---|---|
| Allestimento degli spazi espositivi | 8 | 
| Anatomia artistica | 6 | 
| Beni culturali e ambientali | 4 | 
| Comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali | 6 | 
| Comunicazione espositiva | 6 | 
| Costume per lo spettacolo | 8 | 
| Cromatologia | 6 | 
| Decorazione | 6 | 
| Design | 6 | 
| Design | 4 | 
| Design del gioiello | 6 | 
| Design del tessuto | 6 | 
| Design dell'accessorio | 6 | 
| Digital video | 8 | 
| Direzione della fotografia | 4 | 
| Disegno e rilievo dei beni culturali | 6 | 
| Disegno per l'incisione | 8 | 
| Disegno per la decorazione | 6 | 
| Disegno per la pittura | 8 | 
| Disegno per la pittura | 6 | 
| Disegno per la scultura | 6 | 
| Ecodesign | 6 | 
| Ecodesign | 8 | 
| Elementi di architettura e urbanistica | 6 | 
| Elementi di architettura e urbanistica | 8 | 
| Elementi di iconologia e iconografia | 6 | 
| Elementi di morfologia e dinamiche della forma | 4 | 
| Estetica dei new media | 8 | 
| Estetica del sacro | 6 | 
| Fenomenologia dei media | 6 | 
| Fenomenologia del corpo | 6 | 
| Fenomenologia dell'immagine | 4 | 
| Fenomenologia dell'immagine | 6 | 
| Fondamenti di disegno informatico | 8 | 
| Fondamenti di disegno informatico | 6 | 
| Fotografia digitale | 6 | 
| Iconografia e disegno anatomico | 8 | 
| Iconografia e disegno anatomico | 6 | 
| Illuminotecnica | 6 | 
| Illustrazione scientifica | 6 | 
| Landscape design | 6 | 
| Letteratura biblica | 6 | 
| Letteratura e illustrazione per l'infanzia | 6 | 
| Litografia | 8 | 
| Liturgia | 6 | 
| Metodologia della progettazione | 8 | 
| Metodologie e tecniche dell'affresco | 6 | 
| Metodologie e tecniche dell'affresco | 8 | 
| Modellistica | 6 | 
| Modellistica | 8 | 
| Museografia | 8 | 
| Museologia e gestione dei sistemi espositivi | 6 | 
| Plastica ornamentale | 6 | 
| Progettazione multimediale | 6 | 
| Regia | 8 | 
| Regia | 6 | 
| Restauro dei dipinti su tela e su tavola | 8 | 
| Scenotecnica | 6 | 
| Sound design | 6 | 
| Storia del cinema e del video | 8 | 
| Storia del cinema e della televisione | 6 | 
| Storia del costume | 6 | 
| Storia dell'architettura e dell'urbanistica | 4 | 
| Storia dell'arte antica | 6 | 
| Storia dell'arte medievale | 6 | 
| Storia dell'arte moderna | 6 | 
| Storia della decorazione | 6 | 
| Storia della musica e del teatro musicale | 6 | 
| Storia della stampa e dell'editoria | 4 | 
| Storia dello spettacolo | 8 | 
| Storia e metodologia della critica d'arte | 6 | 
| Storia e teoria dei nuovi media | 8 | 
| Storia e teoria della scenografia | 6 | 
| Teatro della festa | 6 | 
| Teatro di figura | 6 | 
| Tecniche calcografiche sperimentali | 6 | 
| Tecniche calcografiche sperimentali | 4 | 
| Tecniche del marmo e delle pietre dure | 8 | 
| Tecniche del mosaico | 8 | 
| Tecniche dell'incisione | 6 | 
| Tecniche dell'incisione calcografica | 8 | 
| Tecniche dell'incisione calcografica | 6 | 
| Tecniche della ceramica | 6 | 
| Tecniche della scultura | 6 | 
| Tecniche di animazione digitale | 8 | 
| Tecniche di fonderia | 6 | 
| Tecniche di rappresentazione dello spazio | 4 | 
| Tecniche di rappresentazione dello spazio | 8 | 
| Tecniche di ripresa | 6 | 
| Tecniche e tecnologie della decorazione | 6 | 
| Tecniche multimediali della decorazione | 6 | 
| Tecniche performative per le arti visive | 8 | 
| Tecniche pittoriche | 8 | 
| Tecniche pittoriche | 6 | 
| Tecniche plastiche contemporanee | 8 | 
| Tecniche plastiche contemporanee | 6 | 
| Tecnologia dei materiali per la grafica | 6 | 
| Tecnologia della carta | 6 | 
| Ultime tendenze delle arti visive | 8 | 
| Ultime tendenze delle arti visive | 6 | 
| Video editing | 6 | 
| Videografica | 6 | 
| Videografica | 8 | 
| Xilografia | 8 | 
 
						