I corsi di studio della Scuola di Nuove tecnologie dell’arte, assicurando un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche della ricerca artistica rivolta all’uso delle nuove tecnologie, hanno l’obiettivo di formare progettisti e creativi, preparandoli in tutte le forme delle arti digitali e delle produzioni multimediali.
All’interno del panorama della progettazione artistica contemporanea, il Corso di Design Grafico offre un percorso di formazione teorico-progettuale, mirato all’acquisizione di competenze in ordine alla prassi e alla teoria nel campo del design grafico, parallelamente alla conoscenza storico/critica dei fenomeni dell’arte contemporanea, delle teorie estetiche e dei linguaggi dei nuovi media.
Attraverso un approccio pratico e teorico il corso si propone di formare studenti nei vari ambiti del design grafico, spaziando dalla cultura del design digitale a quello tradizionale, con grande attenzione anche ai linguaggi della fotografia.
Il Corso ha l’obiettivo di formare specialisti nella progettazione grafica e nella fotografia, che sappiano muoversi con competenza nei settori del brand designer, web designer, type designer, giornalismo visivo, illustrazione, ossia in tutti i campi della progettazione legata alla comunicazione visiva.
I diplomati del Corso svilupperanno competenze specifiche idonee a consentire loro di svolgere attività inerenti alla libera professione nel campo del design grafico, dell’editoria tradizionale, della comunicazione visiva, della programmazione e progettazione d’interfacce grafiche per il web e per le nuove tecnologie.
| CODICE | MATERIA | CFA | 
|---|---|---|
| abst47 | Storia del disegno e della grafica d'arte | 6 | 
| abtec38 | Elaborazione digitale dell'immagine | 8 | 
| ABPR19 | Graphic Design 1 | 10 | 
| abpr31 | Fotografia 1 | 8 | 
| ablin71 | Inglese (Idoneità) | 4 | 
| abpr16 | Disegno tecnico e progettuale | 4 | 
| abst58 | Teoria della percezione e psicologia della forma | 6 | 
| abtec38 | Informatica per la grafica | 6 | 
| CODICE | MATERIA | CFA | 
|---|---|---|
| abst47 | Storia dell'arte contemporanea | 6 | 
| abpr31 | Fotografia 2 | 8 | 
| abpr19 | Graphic design 2 | 8 | 
| abpr19 | Elementi di grafica editoriale | 6 | 
| abpc65 | Teoria e metodo dei mass media | 6 | 
| abpr19 | Web design 1 | 8 | 
| abst46 | Estetica | 6 | 
| abav04 | Tecniche grafiche speciali | 6 | 
| CODICE | MATERIA | CFA | 
|---|---|---|
| abpr19 | Graphic design 3 | 10 | 
| abtec41 | Tecniche di modellazione digitale computer 3d | 8 | 
| abtec37 | Packaging | 6 | 
| abpr19 | Web design 2 | 8 | 
| abst51 | Fenomenologia delle arti contemporanee | 8 | 
| abpr19 | Lettering | 6 | 
| Tesi | 12 | 
| ANNO | ATTIVITÁ | CFA | 
|---|---|---|
| 1 | Discipline a scelta dello studente | 4 | 
| 1 | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. | 4 | 
| 2 | Discipline a scelta dello studente | 6 | 
| 3 | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. | 2 | 
| MATERIA | CFA | 
|---|---|
| Allestimento degli spazi espositivi | 8 | 
| Anatomia artistica | 6 | 
| Arte del fumetto | 6 | 
| Beni culturali e ambientali | 4 | 
| Comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali | 6 | 
| Comunicazione espositiva | 6 | 
| Costume per lo spettacolo | 8 | 
| Cromatologia | 6 | 
| Decorazione | 6 | 
| Design | 6 | 
| Design | 4 | 
| Design del gioiello | 6 | 
| Design del tessuto | 6 | 
| Design dell'accessorio | 6 | 
| Digital video | 8 | 
| Direzione della fotografia | 4 | 
| Disegno e rilievo dei beni culturali | 6 | 
| Disegno per l'incisione | 8 | 
| Disegno per la decorazione | 6 | 
| Disegno per la pittura | 6 | 
| Disegno per la pittura | 8 | 
| Disegno per la scultura | 6 | 
| Ecodesign | 8 | 
| Ecodesign | 6 | 
| Elementi di architettura e urbanistica | 8 | 
| Elementi di architettura e urbanistica | 6 | 
| Elementi di iconologia e iconografia | 6 | 
| Elementi di morfologia e dinamiche della forma | 4 | 
| Estetica dei new media | 8 | 
| Estetica del sacro | 6 | 
| Fenomenologia dei media | 6 | 
| Fenomenologia del corpo | 6 | 
| Fenomenologia dell'immagine | 6 | 
| Fenomenologia dell'immagine | 4 | 
| Fondamenti di disegno informatico | 6 | 
| Fondamenti di disegno informatico | 8 | 
| Fotografia digitale | 6 | 
| Iconografia e disegno anatomico | 6 | 
| Iconografia e disegno anatomico | 8 | 
| Illuminotecnica | 6 | 
| Illustrazione scientifica | 6 | 
| Landscape design | 6 | 
| Layout e tecniche di visualizzazione | 8 | 
| Letteratura biblica | 6 | 
| Letteratura e illustrazione per l'infanzia | 6 | 
| Linguaggi dell'arte contemporanea | 6 | 
| Litografia | 8 | 
| Liturgia | 6 | 
| Metodologia della progettazione | 8 | 
| Metodologie e tecniche dell'affresco | 8 | 
| Metodologie e tecniche dell'affresco | 6 | 
| Modellistica | 8 | 
| Modellistica | 6 | 
| Museografia | 8 | 
| Museologia e gestione dei sistemi espositivi | 6 | 
| Plastica ornamentale | 6 | 
| Progettazione multimediale | 6 | 
| Regia | 6 | 
| Regia | 8 | 
| Restauro dei dipinti su tela e su tavola | 8 | 
| Scenotecnica | 6 | 
| Sound design | 6 | 
| Storia del cinema e del video | 8 | 
| Storia del cinema e della televisione | 6 | 
| Storia del costume | 6 | 
| Storia dell'architettura e dell'urbanistica | 4 | 
| Storia dell'arte antica | 6 | 
| Storia dell'arte medievale | 6 | 
| Storia dell'arte moderna | 6 | 
| Storia della decorazione | 6 | 
| Storia della musica e del teatro musicale | 6 | 
| Storia della stampa e dell'editoria | 4 | 
| Storia dello spettacolo | 8 | 
| Storia e metodologia della critica d'arte | 6 | 
| Storia e teoria dei nuovi media | 8 | 
| Storia e teoria della scenografia | 6 | 
| Teatro della festa | 6 | 
| Teatro di figura | 6 | 
| Tecniche calcografiche sperimentali | 4 | 
| Tecniche calcografiche sperimentali | 6 | 
| Tecniche del marmo e delle pietre dure | 8 | 
| Tecniche del mosaico | 8 | 
| Tecniche dell'incisione | 6 | 
| Tecniche dell'incisione calcografica | 6 | 
| Tecniche dell'incisione calcografica | 8 | 
| Tecniche della ceramica | 6 | 
| Tecniche della scultura | 6 | 
| Tecniche di animazione digitale | 8 | 
| Tecniche di fonderia | 6 | 
| Tecniche di rappresentazione dello spazio | 8 | 
| Tecniche di rappresentazione dello spazio | 4 | 
| Tecniche di ripresa | 6 | 
| Tecniche e tecnologie della decorazione | 6 | 
| Tecniche multimediali della decorazione | 6 | 
| Tecniche performative per le arti visive | 8 | 
| Tecniche pittoriche | 6 | 
| Tecniche pittoriche | 8 | 
| Tecniche plastiche contemporanee | 6 | 
| Tecniche plastiche contemporanee | 8 | 
| Tecnologia dei materiali per la grafica | 6 | 
| Tecnologia della carta | 6 | 
| Ultime tendenze delle arti visive | 6 | 
| Ultime tendenze delle arti visive | 8 | 
| Video editing | 6 | 
| Videografica | 6 | 
| Videografica | 8 | 
| Xilografia | 8 | 
| CODICE | MATERIA | CFA | 
|---|---|---|
| abst47 | Storia del disegno e della grafica d'arte | 6 | 
| abst47 | Storia dell'arte moderna | 6 | 
| abtec38 | Informatica per la grafica | 8 | 
| abtec38 | Elaborazione digitale dell'immagine | 8 | 
| ABPR19 | Graphic Design 1* | 10 | 
| abpr31 | Fotografia 1* | 8 | 
| ablin71 | Inglese | 4 | 
| CODICE | MATERIA | CFA | 
|---|---|---|
| abst47 | Storia dell'arte contemporanea | 6 | 
| abpr19 | Graphic design 2* | 10 | 
| abpr31 | Fotografia 2 | 8 | 
| abpc67 | Copy writing | 6 | 
| abst51 | Fenomenologia delle arti contemporanee | 8 | 
| abpc66 | Storia dell'illustrazione e della pubblicità | 6 | 
| abpr19 | Elementi di grafica editoriale | 6 | 
| CODICE | MATERIA | CFA | 
|---|---|---|
| abpc65 | Teoria e metodo dei mass media | 6 | 
| abpr19 | Graphic design 3 | 10 | 
| abtec41 | Tecniche di modellazione digitale computer 3d | 8 | 
| abst46 | Estetica | 6 | 
| abpr19 | Web design | 8 | 
| abtec37 | Packaging | 6 | 
| abst58 | Teoria della percezione e psicologia della forma | 8 | 
| Tesi | 12 | 
| ANNO | ATTIVITÁ | CFA | 
|---|---|---|
| 1-2-3 | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. | 6 | 
| 1-2 | Discipline a scelta dello studente | 10 | 
| MATERIA | CFA | 
|---|---|
| Allestimento degli spazi espositivi | 10 | 
| Anatomia artistica | 6 | 
| Applicazioni digitali per l'arte | 8 | 
| Beni culturali e ambientali | 4 | 
| Comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali | 6 | 
| Costume per lo spettacolo | 8 | 
| Cromatologia | 6 | 
| Decorazione | 6 | 
| Design | 6 | 
| Design del gioiello | 6 | 
| Design del tessuto | 6 | 
| Design dell'accessorio | 6 | 
| Didattica per il museo | 6 | 
| Disegno per l'incisione | 8 | 
| Disegno per la decorazione | 6 | 
| Disegno per la pittura | 6 | 
| Disegno per la scultura | 6 | 
| Ecodesign | 8 | 
| Elementi di architettura e urbanistica | 6 | 
| Elementi di iconologia e iconografia | 6 | 
| Estetica dei new media | 6 | 
| Estetica del sacro | 6 | 
| Estetica delle arti visive | 4 | 
| Fenomenologia dei media | 6 | 
| Fenomenologia del corpo | 6 | 
| Fenomenologia dell'immagine | 4 | 
| Filosofia dell'arte | 6 | 
| Fondamenti di disegno informatico | 6 | 
| Iconografia e disegno anatomico | 6 | 
| Landscape design | 6 | 
| Letteratura biblica | 6 | 
| Letteratura e illustrazione per l'infanzia | 6 | 
| Linguaggi dell'arte contemporanea | 6 | 
| Litografia | 8 | 
| Liturgia | 6 | 
| Metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea | 8 | 
| Metodologia della progettazione | 6 | 
| Metodologie e tecniche dell'affresco | 8 | 
| Modellistica | 6 | 
| Museografia | 8 | 
| Museologia e gestione dei sistemi espositivi | 6 | 
| Pedagogia e didattica dell'arte 1 | 8 | 
| Plastica ornamentale | 6 | 
| Pratiche creative per l'infanzia | 8 | 
| Progettazione grafica | 6 | 
| Progettazione multimediale | 8 | 
| Regia | 6 | 
| Scenotecnica 1 | 8 | 
| Sound design | 8 | 
| Storia del cinema e del video | 6 | 
| Storia del costume | 6 | 
| Storia dell'architettura e dell'urbanistica | 4 | 
| Storia dell'arte antica | 6 | 
| Storia dell'arte medievale | 6 | 
| Storia della decorazione | 4 | 
| Storia della moda 1 | 6 | 
| Storia della musica contemporanea | 6 | 
| Storia della musica e del teatro musicale | 6 | 
| Storia della stampa e dell'editoria | 4 | 
| Storia dello spettacolo | 8 | 
| Storia e metodologia della critica d'arte | 6 | 
| Storia e teoria della scenografia | 6 | 
| Teatro di figura | 6 | 
| Tecniche audiovisive per il web | 6 | 
| Tecniche calcografiche sperimentali | 6 | 
| Tecniche del marmo e delle pietre dure | 8 | 
| Tecniche del mosaico | 6 | 
| Tecniche dell'incisione | 6 | 
| Tecniche dell'incisione calcografica | 6 | 
| Tecniche della ceramica | 6 | 
| Tecniche della scultura | 6 | 
| Tecniche di animazione digitale | 6 | 
| Tecniche di fonderia | 6 | 
| Tecniche di rappresentazione dello spazio | 6 | 
| Tecniche di ripresa | 6 | 
| Tecniche e tecnologie della decorazione | 6 | 
| Tecniche e tecnologie delle arti visive | 6 | 
| Tecniche grafiche speciali | 6 | 
| Tecniche multimediali della decorazione | 6 | 
| Tecniche performative per le arti visive | 8 | 
| Tecniche pittoriche | 6 | 
| Tecniche plastiche contemporanee | 6 | 
| Tecniche sartoriali per il costume | 6 | 
| Tecnologia della carta | 4 | 
| Ultime tendenze delle arti visive | 6 | 
| Videografica | 6 | 
| Xilografia | 8 | 
 
						